フロアID:36369
| 賃料総額 (税別) |
賃料:452,727円 共益費:89,818円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18,126円 |
| 敷金 | 10カ月 |
| 入居可能日 | 2027年10月中旬 |
| 償却費 | 1カ月 |
| 礼金 | なし |
| 面積 | 29.93坪 |
| 周辺の |
※2026年11月15日時点、空室フロアの坪単価(共益費込み)を基に算出 |
| ビル名 | Shinto銀座ビル |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区築地2-14-1 |
| 最寄り駅 | 築地駅まで徒歩2分、東銀座駅まで徒歩4分、新富町駅まで徒歩6分、築地市場駅まで徒歩6分、銀座駅まで徒歩10分、銀座一丁目駅まで徒歩10分、宝町駅まで徒歩11分 |
| 基準階坪数 | 31.35坪 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート(RC)造 |
| 規模 | 地上7階地下1階建て |
| 竣工 | 1988年5月 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 天井高 | 不明 |
|---|---|
| 空調 | 個別 |
| トイレ | あり(男女別) |
| 床仕様(OA) | フリーアクセス |
| エレベーター | あり(1基) |
| 駐車場設備 | なし |
| セキュリティ | 機械警備 |
\一部物件対象/
物件探しから移転など、オフィスに関することはお任せください!
豊富なノウハウを持つ専任スタッフが応対します。
※100坪未満の物件、または事務所用途以外でのご成約の場合は
仲介手数料として賃料の1カ月分をご負担いただきます。
物件掲載をご希望のオーナー・管理会社様はこちら