フロアID:268321
| 賃料総額 (税別) |
賃料:307,963円 共益費:32,994円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16,801円 |
| 敷金 | 4カ月 |
| 入居可能日 | 即日 |
| 償却費 | 相談 |
| 礼金 | 1カ月 |
| その他費用 | 更新料:1カ月 |
| 面積 | 18.33坪 |
| ビル名 | MYビル |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5-2-10 |
| 最寄り駅 | 日吉本町駅まで徒歩12分、高田駅まで徒歩15分 |
| 構造 | SRC造 |
| 規模 | 地上3階建 |
| 竣工 | 2000年5月 |
| 耐震 | 要確認 |
| 天井高 | 不明 |
|---|---|
| 空調 | 調査中 |
| トイレ | |
| 床仕様(OA) | |
| エレベーター | 1基 |
| 駐車場設備 | |
| 機械警備 | 調査中 |